|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | बेलनाकार रोलर असर | बोर व्यास: | 40mm |
---|---|---|---|
बाहर व्यास: | 80mm | कुल चौड़ाई: | 23mm |
वजन: | 0.514KG | पंक्ति: | एक पंक्ति |
NUP2208E बेलनाकार रोलर असर 40mmX80mmX23mm
1. बेलनाकार रोलर बीयरिंग वियोज्य बीयरिंग हैं, स्थापना और हटाने बहुत सुविधाजनक है।
2. बेलनाकार रोलर बीयरिंग उच्च गति अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उपयुक्त अधिक रेडियल भार का सामना कर सकते हैं।
3. बेलनाकार रोलर बीयरिंग को एकल पंक्ति, डबल पंक्ति और बहु-पंक्ति बेलनाकार रोलर बीयरिंग और अन्य विभिन्न संरचनाओं में विभाजित किया जा सकता है।
4. बेलनाकार रोलर बीयरिंग को सटीकता वर्ग के अनुसार पीओ, पी 6, पी 5, पी 4, पी 2 में विभाजित किया जा सकता है।
नाम का हिस्सा | बेलनाकार रोलर असर |
भाग संख्या | एनयूपी2208ई |
एचएस कोड | ८४८२१०१००० |
आकार | 40mmX80mmX23mm |
भुगतान की शर्तें | वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, बैंक हस्तांतरण, टी/टी |
MOQ | 1 पीसीई |
विशेषताएं | (1) उच्च परिशुद्धता; |
(२) उच्च गति; | |
(3) उच्च भार वहन क्षमता; | |
(4) कम शोर; | |
(५) लंबे जीवन काल। |
बेलनाकार रोलर बीयरिंगउच्च प्रदर्शन और गति पर रेडियल लोड को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।अपने विशेष डिजाइन के कारण, ये बियरिंग्स कई रेडियल भार ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्पों में से एक हैं, फिर भी कुछ अन्य कारक भी हैं जो इस उपकरण के अंतिम परिणाम या प्रदर्शन को परिभाषित करते हैं।इनसे अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए, आपको उनकी लागत, वजन, प्रदर्शन, भार क्षमता और स्थायित्व को अनुकूलित करना होगा।चूंकि इन बीयरिंगों का उपयोग लंबी अवधि के लिए किया जाता है, इसलिए आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त भिन्नता का चयन सावधानी से करना होगा।
सामान्य रोलर बेयरिंग व्यास से थोड़ी अधिक लंबाई के सिलेंडर का उपयोग करते हैं।
रोलर बेयरिंग में आमतौर पर बॉल बेयरिंग की तुलना में अधिक भार क्षमता होती है, लेकिन प्राथमिक समर्थित दिशा के लंबवत लोड के तहत कम क्षमता और उच्च घर्षण होता है।
(चित्र वास्तविक उत्पाद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, कृपया सही वास्तविक चित्र भेजने के लिए हमसे संपर्क करें...)
हमारे ग्राहकों के साथ
अन्य सामान
असर मॉडल | मुख्य आयाम(मिमी) | वजन(किलोग्राम) | |||||||
न्यू | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | एनएफ | घ | घ | ख | न्यू | नहीं |
NU2315E | न्यू जर्सी | एनयूपी | 75 | 160 | 55 | 5.25 | |||
NU415 | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | एनएफ | 75 | 190 | 45 | 6.22 | 6.06 |
एनयू1016 | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | 80 | 125 | 22 | 0.98 | 0.965 | |
NU216 | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | एनएफ | 80 | 140 | 26 | 1.5 | 1.47 |
NU216E | न्यू जर्सी | एनयूपी | 80 | 140 | 26 | 1.67 | |||
एनयू२२१६ | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | 80 | 140 | 33 | 1.93 | 1.89 | |
NU2216E | न्यू जर्सी | एनयूपी | 80 | 140 | 33 | 2.12 | |||
एनयू316 | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | एनएफ | 80 | 170 | 39 | 3.86 | 3.77 |
NU316E | न्यू जर्सी | एनयूपी | 80 | 170 | 39 | 4.22 | |||
एनयू२३१६ | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | 80 | 170 | 58 | 5.79 | 5.67 | |
NU2316E | न्यू जर्सी | एनयूपी | 80 | 170 | 58 | 6.25 | |||
NU416 | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | एनएफ | 80 | 200 | 48 | 7.32 | 7.14 |
एनयू1017 | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | 85 | 130 | 22 | 1.03 | 1.01 | |
NU217 | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | एनएफ | 85 | १५० | 28 | 1.87 | 1.83 |
NU217E | न्यू जर्सी | एनयूपी | 85 | १५० | 28 | 2.11 | |||
एनयू२२१७ | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | 85 | १५० | 36 | २.४४ | 2.39 | |
NU2217E | न्यू जर्सी | एनयूपी | 85 | १५० | 36 | 2.68 | |||
NU317 | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | एनएफ | 85 | 180 | 41 | 4.54 | 4.44 |
NU317E | न्यू जर्सी | एनयूपी | 85 | 180 | 41 | 4.81 | |||
एनयू2317 | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | 85 | 180 | 60 | 6.7 | 6.57 | |
NU2317E | न्यू जर्सी | एनयूपी | 85 | 180 | 60 | 7.16 | |||
एनयू1018 | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | 90 | 140 | 24 | 1.33 | 1.31 | |
NU218 | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | एनएफ | 90 | 160 | 30 | २.३ | 2.25 |
NU218E | न्यू जर्सी | एनयूपी | 90 | 160 | 30 | २.४४ | |||
एनयू२२१८ | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | 90 | 160 | 40 | 3.1 | 3.04 | |
NU2218E | न्यू जर्सी | एनयूपी | 90 | 160 | 40 | 3.33 | |||
NU318 | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | एनएफ | 90 | 190 | 43 | 5.3 | 5.18 |
NU318E | न्यू जर्सी | एनयूपी | 90 | 190 | 43 | 5.72 | |||
एनयू2318 | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | 90 | 190 | 64 | 7.95 | 7.79 | |
NU2318E | न्यू जर्सी | एनयूपी | 90 | 190 | 64 | 8.56 | |||
एनयू1019 | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | 95 | 145 | 24 | १.४ | 1.38 | |
NU219 | न्यू जर्सी | एनयूपी | नहीं | एनएफ | 95 | 170 | 32 | 2.78 | 2.72 |
NU219E | न्यू जर्सी | एनयूपी | 95 | 170 | 32 | 3.02 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lareina
दूरभाष: 16626445338
फैक्स: 86-020-82258297