उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | बेलनाकार रोलर असर | बोर व्यास: | 70mm |
---|---|---|---|
बाहर व्यास: | 125 मिमी | कुल चौड़ाई: | 31mm |
डिज़ाइन: | एनयूपी | वजन: | 1,55 किलोग्राम |
हाइड्रोलिक खुदाई बेलनाकार रोलर असर NUP2214 70x125x31 मिमी
बेलनाकार रोलर असर, जिसमें या तो आंतरिक या बाहरी रिंग में दो पसलियां होती हैं और दूसरी रिंग में एक होती है, एक दिशा में कुछ अक्षीय भार लेने में सक्षम होती है डबल-पंक्ति सीबेलनाकार रोलर असर उच्च रेडियल कठोरता है और मुख्य रूप से सटीक मशीन टूल्स के लिए उपयोग किया जाता है।
नाम का हिस्सा: | बेलनाकार रोलर असर |
भाग संख्या | एनयूपी२२१४ |
आकार | 70x125x31 मिमी |
अंगूठी सामग्री | क्रोम इस्पात |
रोलिंग तत्व सामग्री | क्रोम इस्पात |
पिंजरे सामग्री | शीट स्टील |
एचएस कोड | ८४८२१०१००० |
(चित्र वास्तविक उत्पाद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, कृपया सही वास्तविक चित्र भेजने के लिए हमसे संपर्क करें...)
बेलनाकार रोलर बीयरिंग डिजाइन, श्रृंखला, वेरिएंट और आकारों की एक विस्तृत श्रृंखला में उपलब्ध हैं।मुख्य डिजाइन अंतर रोलर पंक्तियों की संख्या और आंतरिक / बाहरी रिंग फ्लैंग्स के साथ-साथ पिंजरे के डिजाइन और सामग्री हैं।बीयरिंग भारी रेडियल भार और उच्च गति के साथ आने वाले अनुप्रयोगों की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।अक्षीय विस्थापन को समायोजित करना (आंतरिक और बाहरी दोनों रिंगों पर फ्लैंगेस के साथ बीयरिंगों को छोड़कर), वे उच्च कठोरता, कम घर्षण और लंबी सेवा जीवन प्रदान करते हैं।बेलनाकार रोलर बीयरिंग सील या विभाजित डिजाइनों में भी उपलब्ध हैं।सीलबंद बियरिंग्स में, रोलर्स को दूषित पदार्थों, पानी और धूल से बचाया जाता है, जबकि स्नेहक प्रतिधारण और दूषित बहिष्करण प्रदान करते हैं।यह कम घर्षण और लंबी सेवा जीवन प्रदान करता है।स्प्लिट बियरिंग्स मुख्य रूप से बेयरिंग व्यवस्थाओं के लिए अभिप्रेत हैं, जिन्हें एक्सेस करना मुश्किल है, जैसे क्रैंक शाफ्ट, जहां वे रखरखाव और प्रतिस्थापन को आसान बनाते हैं।
असर संख्या | सीमा आयाम | बेसिक लोड रेटिंग (केएन) | सीमित गति | द्रव्यमान | ||||||
मिमी | गतिशील | स्थिर | आरपीएम | किलोग्राम | ||||||
घ | घ | ख | रुपये मिनट | आरएस1 मिनट | सीआर | कोर | ग्रीज़ | तेल | ||
एनयूपी२२०४ई | 20 | 47 | १८ | 1 | 0.6 | 30.5 | २८.३ | १४,००० | 16,000 | 0.158 |
एनयूपी२२०५ई | 25 | 52 | १८ | 1 | 0.6 | 35 | 34.5 | ११,००० | 13,000 | 0.186 |
एनयूपी२२०६ई | 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 49 | 50 | 9,700 | ११,००० | 0.297 |
एनयूपी2207ई | 35 | 72 | २३ | १.१ | 0.6 | 61.5 | 65.5 | 8,500 | 10,000 | 0.455 |
एनयूपी2208 | 40 | 80 | २३ | १.१ | १.१ | 58 | 62 | 8,500 | 10,000 | 0.49 |
एनयूपी2208ई | 40 | 80 | २३ | १.१ | १.१ | 72.5 | 77.5 | 7,600 | 8,900 | 0.552 |
एनयूपी२२०९ | 45 | 85 | २३ | १.१ | १.१ | 61.5 | ६८ | 7,600 | ९,००० | 0.53 |
एनयूपी२२०९ई | 45 | 85 | २३ | १.१ | १.१ | 76 | 84.5 | 6,800 | 8,000 | 0.6 |
एनयूपी२२१० | 50 | 90 | २३ | १.१ | १.१ | 64 | 73.5 | 6,900 | 8,100 | 0.571 |
एनयूपी२२१०ई | 50 | 90 | २३ | १.१ | १.१ | 79.5 | 91.5 | 6,200 | 7,300 | 0.652 |
एनयूपी२२११ | 55 | 100 | 25 | 1.5 | १.१ | 75.5 | 87 | 6,300 | 7,400 | 0.773 |
एनयूपी२२११ई | 55 | 100 | 25 | 1.5 | १.१ | ९७ | 114 | 5,600 | 6,600 | 0.968 |
एनयूपी२२१२ | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | ९६ | 116 | 5,800 | 6,800 | 1.06 |
एनयूपी२२१२ई | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | १३१ | १५७ | 5,200 | 6,100 | १.२१ |
एनयूपी२२१३ | 65 | १२० | 31 | 1.5 | 1.5 | १२० | १४९ | 5,400 | 6,300 | १.४ |
एनयूपी२२१३ई | 65 | १२० | 31 | 1.5 | 1.5 | १४९ | १८१ | 4,800 | 5,600 | 1.6 |
एनयूपी२२१४ | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 119 | १५१ | 5,000 | 5,900 | 1.47 |
एनयूपी२२१४ई | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | १५६ | १९४ | 4,500 | 5,200 | १.७ |
एनयूपी2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 130 | १६२ | 4,700 | ५,५०० | 1.55 |
एनयूपी२२१५ई | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | १६२ | 207 | 4,200 | 4,900 | 1.79 |
एनयूपी२२१६ | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | १४७ | १८६ | 4,400 | 5,100 | 1.93 |
एनयूपी२२१६ई | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | १८६ | 243 | 3,900 | 4,600 | 2.12 |
एनयूपी२२१७ | 85 | १५० | 36 | 2 | 2 | 170 | 218 | 4,100 | 4,800 | २.४४ |
एनयूपी२२१७ई | 85 | १५० | 36 | 2 | 2 | 217 | 279 | 3,700 | 4,300 | 2.68 |
एनयूपी२२१८ | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | १९७ | 248 | 3,900 | 4,600 | 3.1 |
एनयूपी२२१८ई | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 242 | 315 | 3,500 | 4,100 | 3.33 |
एनयूपी२२१९ | 95 | 170 | 43 | २.१ | २.१ | २३० | 298 | 3,600 | 4,300 | 3.79 |
एनयूपी२२१९ई | 95 | 170 | 43 | २.१ | २.१ | २८६ | 370 | 3,300 | 3,800 | 4.14 |
एनयूपी२२२० | 100 | 180 | 46 | २.१ | २.१ | २५८ | 340 | 3,500 | 4,100 | 4.57 |
एनयूपी२२२०ई | 100 | 180 | 46 | २.१ | २.१ | 335 | 445 | 3,100 | 3,600 | 5.01 |
एनयूपी2222 | 110 | 200 | 53 | २.१ | २.१ | 320 | 415 | 3,100 | 3,700 | 6.56 |
एनयूपी२२२२ई | 110 | 200 | 53 | २.१ | २.१ | 385 | 515 | 2,800 | 3,300 | 7.4 |
एनयूपी२२२४ | १२० | 215 | 58 | २.१ | २.१ | 350 | 460 | 2,900 | 3,400 | 8.19 |
एनयूपी२२२४ई | १२० | 215 | 58 | २.१ | २.१ | 450 | 620 | 2,600 | 3,000 | 9.18 |
एनयूपी2226 | 130 | २३० | 64 | 3 | 3 | 380 | 530 | 2,600 | 3,100 | 10.2 |
एनयूपी२२२६ई | 130 | २३० | 64 | 3 | 3 | 530 | 735 | 2,300 | 2,700 | 11.8 |
एनयूपी2228 | 140 | २५० | ६८ | 3 | 3 | 445 | 635 | 2,400 | 2,800 | 12.9 |
एनयूपी2228ई | 140 | २५० | ६८ | 3 | 3 | 575 | 835 | 2,100 | २,५०० | 15.8 |
एनयूपी२२३० | १५० | 270 | 73 | 3 | 3 | 500 | 710 | 2,200 | 2,600 | 16.3 |
एनयूपी२२३०ई | १५० | 270 | 73 | 3 | 3 | 660 | 980 | 2,000 | 2,400 | 19.7 |
लाभ
1. लंबे समय तक असर सेवा जीवन
2. बेहतर भार क्षमता
3. गलत संरेखण का बेहतर मुआवजा
4. उच्च अक्षीय भार लेने के लिए उपयुक्त
5. समान भार वितरण
6. कम घर्षण, कम परिचालन तापमान
7. स्नेहन के गठन में वृद्धि
हमारी फैक्टरी
सामान्य प्रश्न
प्रश्न: MOQ क्या है?
ए: कोई MOQ सीमित नहीं है, 1 टुकड़ा भी स्वागत है।
प्रश्न: क्या आप एक ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
ए: हम एक निर्माण कर रहे हैं।
प्रश्न: क्या आप नमूने प्रदान करते हैं?क्या यह मुफ़्त है या अतिरिक्त?
ए: हां, हम नमूना पेश कर सकते हैं, लेकिन इसे नमूना और शिपमेंट के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है।
प्रश्न: क्या आप उत्पादों पर मेरे लोगो / ब्रांड को प्रिंट करने के लिए OEM कर सकते हैं?
एक: OEM और ODM आदेश गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं।
प्रश्न: आपका डिलीवरी का समय कब तक है?
ए: यह आपकी मात्रा और स्टॉक डेटा पर निर्भर करता है, आम तौर पर स्टॉक आइटम के लिए 2-10 दिन।
प्रश्न: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
ए: विभिन्न आदेशों के लिए अलग-अलग शर्तें, आपका स्वागत है टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, बैंक ट्रांसफर और आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: Lareina
दूरभाष: 16626445338
फैक्स: 86-020-82258297