उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | खुदाई मरम्मत तेल सील | ब्रांड: | एन ए |
---|---|---|---|
आकार: | 60*80*7 | अंदाज: | यांत्रिक मुहर |
समारोह: | तेल प्रतिरोध | प्रकार: | टीसीएन1 |
हाई लाइट: | 60x80x7 हाइड्रोलिक तेल सील,TCN1 हाइड्रोलिक तेल सील,NBR हाइड्रोलिक तेल सील |
उच्च दबाव खुदाई मरम्मत तेल सील TCN1 60 * 80 * 7 डीजल हाइड्रोलिक तेल सील तेल प्रतिरोध
तेल सील शाफ्ट और बेयरिंग को गंदगी और विदेशी पदार्थ के प्रवेश और बाहर निकलने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है तेलया तेल।एकओइल - सील आम तौर पर एक बाहरी गोलाकार धातु का हिस्सा होता है और एक आंतरिक लचीला सदस्य होता है जो वास्तविक सीलिंग करता हैd रासायनिक चिपकने वाले एजेंटों द्वारा धातु के हिस्से से जुड़ा होता है।
उत्पाद विनिर्देश
प्रोडक्ट का नाम | खुदाई तेल सील |
आवेदन | खोदक मशीन |
प्रकार | टीसीएन1 |
सामग्री | एनबीआर |
तेल सील का लाभ:
1. अच्छी चमक सतह।
2. उत्कृष्ट लचीलापन
3. उत्कृष्ट सीलिंग प्रभाव
4. अच्छा मौसम प्रतिरोध
5.अच्छी सामग्री स्थिरता
6. अनुकूलित गैर मानक मॉडल
7. परिपक्व प्रौद्योगिकी, स्थिर गुणवत्ता
कंपनी की जानकारी
2008 में स्थापित, गुआंगज़ौ CYNOK सील्स टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड इंजीनियरिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, वाणिज्यिक वाहनों और औद्योगिक हाइड्रोलिक उपकरण के लिए सीलिंग समाधान और उत्पाद प्रदान करने में विशेषज्ञता वाली कंपनी है।वर्तमान में, हमारी कंपनी में 35 कर्मचारी हैं, ऑटोमोबाइल सील और औद्योगिक सील की दो शाखाएं हैं। हम ऑटोमोटिव इंजन, गियरबॉक्स और उत्खनन के लिए मरम्मत किट का उत्पादन कर सकते हैं।
हमारी कंपनी गुआंगज़ौ में असाही प्रेसिजन (जापान) का विपणन केंद्र है, जो हमारे कारखाने मुहरों, बिक्री के बाद बाजार की बिक्री के लिए जिम्मेदार है।कारखाने छोटे चक्र और उच्च दक्षता वाले ग्राहकों के लिए चित्र डिजाइन, अनुकूलित और सील उत्पादों को विकसित कर सकते हैं।जापानी इंजीनियरों की पेशेवर तकनीकी और उत्पादन सेवाएं प्रदान करने के लिए
उत्पाद:हम कई प्रसिद्ध ब्रांडों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि NOK, SKF, NDK, Koyo, NAK, TCS, TTO Trelleborg, Hallite, आदि। हम ग्राहकों के लिए बहुलवादी सील समाधान प्रदान कर सकते हैं।
ग्राहक सेवा: हमारा अपना कारखाना है, जो हमारे ग्राहकों के लिए उत्पादों को अनुकूलित और विकसित कर सकता है। इसके अलावा, हमने 24 घंटे के भीतर पर्याप्त आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करने के लिए 1,000 वर्ग मीटर से अधिक गोदाम बनाए हैं।
एनएके ब्रांड एजेंसी प्रमाणपत्र
हमारी कंपनी
कार्यशाला
अर्द्ध-तैयार उत्पादों का गोदाम
पैकिंग और डिलिवरी
कुछ अन्य पारंपरिक आकार, यदि आपको प्रपत्र के बाहर अन्य आकारों की आवश्यकता है, तो कृपया सीधे विक्रेता से संपर्क करें।
पहचान | आयुध डिपो | एच | प्रकार | सामग्री |
7 | 20 | 7/7.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
8 | 18 | 5/5.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
8 | 18 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
12 | 25 | 7/7.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
14 | 28 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
16 | 28 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
16 | 30 | 4.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
16 | 30 | 6/7.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
17 | 29 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
17 | 30 | 7/7.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
17 | 30 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
17 | 30 | 7/8 | टीसीएन1 | एनबीआर |
17 | 30 | 8 | टीसीएन1 | एनबीआर |
17 | 35 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
17.46 | 28.5 | 6.2 | टीसीएन1 | एनबीआर |
18 | 32 | 6/6.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
18 | 32 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
19 | 40 | 8 | टीसीएन1 | एनबीआर |
19.05 | 34.6 | 4.4/5.9 | टीसीएन1 | एनबीआर |
20 | 30 | 5/5.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
20 | 32 | 7/7.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
20 | 35 | 6/6.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
20 | 35 | 8 | टीसीएन1 | एनबीआर |
20 | 40 | 10 | टीसीएन1 | एनबीआर |
20 | 42 | 6/6.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
20 | 42 | 8 | टीसीएन1 | एनबीआर |
20 | 46 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
22 | 31 | 6.5/7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
22 | 35 | 6 | टीसीएन1 | एनबीआर |
24.61 | 53.98 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
25 | 35 | 6 | टीसीएन1 | एनबीआर |
25 | 42 | 6/6.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
25 | 47 | 10 | टीसीएन1 | एनबीआर |
25.4 | 35 | 6/6.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
27 | 44 | 7/7.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
28 | 40 | 6/5.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
28 | 45 | 10 | टीसीएन1 | एनबीआर |
28 | 47 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
30 | 40 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
30 | 42 | 6 | टीसीएन1 | एनबीआर |
30 | 46 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
30 | 47 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
30 | 47 | 10 | टीसीएन1 | एनबीआर |
30 | 50 | 7/7.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
30 | 52 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
30 | 62 | 1 1 | टीसीएन1 | एनबीआर |
32 | 52 | 6/6.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
32 | 55 | 9/10 | टीसीएन1 | एनबीआर |
33 | 55 | 11/11.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
34 | 62 | 6 | टीसीएन1 | एनबीआर |
35 | 47 | 6/6.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
35 | 52 | 6 | टीसीएन1 | एनबीआर |
35 | 52 | 7/7.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
35 | 55 | 1 1 | टीसीएन1 | एनबीआर |
35 | 55 | 12 | टीसीएन1 | एनबीआर |
35 | 62 | 7/7.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
35 | 80 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
36 | 48 | 5/5.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
38 | 58 | 1 1 | टीसीएन1 | एनबीआर |
38 | 58 | 11/11.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
40 | 52 | 7/7.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
40 | 52 | 11/11.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
40 | 60 | 12 | टीसीएन1 | एनबीआर |
40 | 62 | 6/6.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
40 | 62 | 8 | टीसीएन1 | एनबीआर |
40 | 62 | 10 | टीसीएन1 | एनबीआर |
40 | 62 | 11/11.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
45 | 55 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
45 | 58 | 6/6.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
45 | 62 | 6/6.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
45 | 62 | 9 | टीसीएन1 | एनबीआर |
45 | 65 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
45 | 65 | 12 | टीसीएन1 | एनबीआर |
45 | 68 | 12/12.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
48 | 72 | 10/10.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
50 | 65 | 8/8.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
50 | 72 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
50 | 90 | 10 | टीसीएन1 | एनबीआर |
55 | 78 | 10 | टीसीएन1 | एनबीआर |
55 | 80 | 13 | टीसीएन1 | एनबीआर |
60 | 80 | 7 | टीसीएन1 | एनबीआर |
60 | 82 | 12 | टीसीएन1 | एनबीआर |
65 | 85 | 10/10.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
70 | 90 | 7/7.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
72 | 95 | 13/14 | टीसीएन1 | एनबीआर |
75 | 100 | 8/8.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
75 | 100 | 13/13.5 | टीसीएन1 | एनबीआर |
लाभ
1कंपनी को 10 से अधिक वर्षों के लिए स्थापित किया गया है और इसमें परिपक्व तकनीक और अनुभव है।
2. फिक्स्ड और सुरक्षित एक्सप्रेस डिलीवरी चैनल।
3. लागत प्रभावी उत्पाद।
4. विनम्र और मैत्रीपूर्ण सेवा रवैया।
5.बड़ी सूची, बड़ी संख्या में उत्पादों को संग्रहीत करने के लिए पर्याप्त है।
6. समय पर डिलीवरी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Lareina
दूरभाष: 16626445338
फैक्स: 86-020-82258297