|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आइटम कोड: | CU0849-K0 | आकार: | 70 * 80 * 6 |
|---|---|---|---|
| उत्पाद का नाम: | इंजन सिलेंडर तेल सील | प्रकार: | USH |
| सामग्री: | रबर | मानक या गैरमानक: | मानक |
| संरचना: | पिस्टन सिलेंडर | रंग: | काली |
| हाई लाइट: | CU0849-K0 हाइड्रोलिक सिलेंडर सील,USH इंजन हाइड्रोलिक सिलेंडर सील,70x80x6 सिलेंडर तेल सील |
||
बाधा खुदाई सील CU0849-K0 USH आकार 70 * 80 * 6 इंजन सिलेंडर तेल सील
हवा या धूल जैसे हानिकारक मीडिया से तेल या ईंधन को अलग करने के लिए एक शाफ्ट पर एक तेल सील स्थापित किया गया है।इस यांत्रिक घटक में लिपिड के साथ जुड़े स्प्रिंग के साथ एक रबर-लेपित धातु का मामला होता है।यह वसंत हानिकारक मीडिया को ठीक से सील करने के लिए शाफ्ट पर उचित दबाव लागू करने में मदद करता है।
उत्पाद विनिर्देश
| उत्पाद का नाम | इंजन सिलेंडर तेल सील |
| आकार | 70 * 80 * 6 |
| प्रकार | USH |
| शक्ति | हाइड्रोलिक |
| आवेदन | खोदक मशीन |
| स्थिति | 100% नया |
![]()
* कुछ चित्र जानकारी मूल के साथ असंगत है, कृपया सही वास्तविक चित्र भेजने के लिए बिक्री कर्मचारियों से संपर्क करें
कंपनी का सुधार
गुआंगज़ौ CYNOK जवानों प्रौद्योगिकी कं, 2008 में स्थापित, लिमिटेड एक इंजीनियरिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, वाणिज्यिक वाहनों और औद्योगिक हाइड्रोलिक उपकरण के लिए सीलिंग समाधान और उत्पाद प्रदान करने में विशेषज्ञता कंपनी है।वर्तमान में, हमारी कंपनी में 35 कर्मचारी हैं, ऑटोमोबाइल सील और औद्योगिक जवानों की दो शाखाएं हैं। हम ऑटोमोटिव इंजन, गियरबॉक्स और उत्खनन के लिए मरम्मत किट का उत्पादन कर सकते हैं।
हमारी कंपनी गुआंगज़ौ में Asahi प्रेसिजन (जापान) का विपणन केंद्र है, हमारे कारखाने की बिक्री, बिक्री के बाद के बाजार के लिए जिम्मेदार है।कारखाने छोटे चक्र और उच्च दक्षता वाले ग्राहकों के लिए चित्र बना सकते हैं, अनुकूलित कर सकते हैं और विकसित कर सकते हैं।जापानी इंजीनियरों के पेशेवर तकनीकी और उत्पादन सेवाओं के साथ संरक्षक प्रदान करने के लिए
उत्पाद:हम कई प्रसिद्ध ब्रांडों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि NOK, SKF, NDK, कोयो, NAK, TCS, TTO Trelleborg, Hallite, आदि। हम ग्राहकों के लिए बहुवचन सील समाधान प्रदान कर सकते हैं।
ग्राहक सेवा: हम अपने कारखाने, जो अनुकूलित और हमारे ग्राहकों के लिए उत्पादों को विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा, हम 24 घंटे के भीतर पर्याप्त आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करने के लिए 1,000 से अधिक वर्ग मीटर के गोदाम का निर्माण किया है।
प्रदर्शनी
![]()
![]()
![]()
पैकिंग और वितरण
![]()
![]()
डिलीवरी का तरीका: एयर टैन्स्पोर्टेशन (डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स और इतने पर) और महासागर शिपिंग
हम विभिन्न प्रकार के सील और सील किट का पालन कर रहे हैं
![]()
अन्य वस्तुएं जो हम प्रदान कर सकते हैं
| आइटम कोड | प्रकार | आकार | सामग्री |
| CU0180-K0 | USH | 18x26x5 | ए 505 |
| सीयू 0180-के 6 | USH | 18x26x5 | F357 |
| CU0212-K0 | USH | 20x28x5 | ए 505 |
| CU0212-K4 | USH | 20x28x5 | F357 |
| CU0260-K0 | USH | 22.4x30x5 | ए 505 |
| CU0260-K3 | USH | 22.4x30x5 | F357 |
| सीयू ०२६।-के ० | USH | 23.5x31.5x5 | ए 505 |
| CU0276-K0 | USH | 25x33x5 | ए 505 |
| CU0276-K3 | USH | 25x33x5 | F357 |
| CU0320-K0 | USH | 28x35.5x5 | ए 505 |
| CU0320-K2 | USH | 28x35.5x5 | F357 |
| CU0357-K0 | USH | 30x40x6 | ए 505 |
| CU0357-K6 | USH | 30x40x6 | F357 |
| CU0382-K0 | USH | 31.5x41.5x6 | ए 505 |
| CU0382-K1 | USH | 31.5x41.5x6 | F357 |
| CU0424-K0 | USH | 35x45x6 | ए 505 |
| CU0424-K3 | USH | 35x45x6 | F357 |
| CU0451-K0 | USH | 35.5x45x6 | ए 505 |
| CU0451-K1 | USH | 35.5x45x6 | F357 |
| सीयू ०४ ९ K-के ० | USH | 40x50x6 | ए 505 |
| CU0497-K3 | USH | 40x50x6 | F357 |
| CU0567-K0 | USH | 45x55x6 | ए 505 |
| CU0567-K4 | USH | 45x55x6 | F357 |
| CU0572-K0 | USH | 45x56x7 | ए 505 |
| CU0572-K1 | USH | 45x56x7 | F357 |
| CU0619-K0 | USH | 50x60x6 | ए 505 |
| CU0619-K4 | USH | 50x60x6 | F357 |
| CU0679-K0 | USH | 53x63x6 | ए 505 |
| CU0679-K4 | USH | 53x63x6 | F357 |
| CU0694-K0 | USH | 55x65x6 | ए 505 |
| CU0722-K0 | USH | 56x66x6 | ए 505 |
| CU0722-K2 | USH | 56x66x6 | F357 |
| CU0746-K0 | USH | 60x70x6 | ए 505 |
| CU0746-K3 | USH | 60x70x6 | F357 |
| CU0750-K0 | USH | 60x71x7 | ए 505 |
| CU0786-K0 | USH | 63x73x6 | ए 505 |
| CU0786-K2 | USH | 63x73x6 | F357 |
| CU0809-K0 | USH | 65x75x6 | ए 505 |
| CU0809-K2 | USH | 65x75x6 | F357 |
| CU0828-K0 | USH | 67x77x6 | ए 505 |
| CU0828-K1 | USH | 67x77x6 | F357 |
| CU0849-K0 | USH | 70x80x6 | ए 505 |
| CU0849-K4 | USH | 70x80x6 | F357 |
| CU0879-K0 | USH | 71x80x6 | ए 505 |
| CU0879-K1 | USH | 71x80x6 | F357 |
| CU0901-K0 | USH | 75x85x6 | ए 505 |
| CU0939-K0 | USH | 80x90x6 | ए 505 |
| CU0939-K3 | USH | 80x90x6 | F357 |
| CU0984-K0 | USH | 85x100x9 | ए 505 |
| CU0984-K4 | USH | 85x100x9 | F357 |
| सीयू १०२१-के ० | USH | 90x100x6 | ए 505 |
| CU1024-K0 | USH | 90x105x9 | ए 505 |
| CU1024-K4 | USH | 90x105x9 | F357 |
| CU1051-K0 | USH | 95x110x9 | ए 505 |
| सीयू 1051-के 3 | USH | 95x110x9 | F357 |
| CU1067-K0 | USH | 98x112x8.5 | ए 505 |
| CU1067-K2 | USH | 98x112x8.5 | F357 |
| सीयू १० CU२-के ० | USH | 100x115x9 | ए 505 |
| CU1082-K3 | USH | 100x115x9 | F357 |
| CU1135-K0 | USH | 106x120x8.5 | ए 505 |
| CU1135-K1 | USH | 106x120x8.5 | F357 |
| CU1157-K0 | USH | 110x125x9 | ए 505 |
| CU1178-K0 | USH | 112x125x8.5 है | ए 505 |
| CU1178-K1 | USH | 112x125x8.5 है | F357 |
| सीयू ११ CU ९-के ० | USH | 112x125x9 | ए 505 |
| CU1204-K0 | USH | 118x132x8.5 | ए 505 |
| CU1252-K0 | USH | 125x140x9 | ए 505 |
| सीयू 1252-के 2 | USH | 125x140x9 | F357 |
| CU1280-K0 | USH | 130x145x9 | ए 505 |
| CU1291-K0 | USH | 132x145x8.5 | ए 505 |
| CU1306-K0 | USH | 136x150x8.5 | ए 505 |
| CU1306-K3 | USH | 136x150x8.5 | F357 |
| CU1323-K0 | USH | 140x155x9 | ए 505 |
| CU1323-K1 | USH | 140x155x9 | F357 |
| CU1343-K0 | USH | 145x160x9 | ए 505 |
| CU1343-K2 | USH | 145x160x9 | F357 |
| CU1359-K0 | USH | 150x165x9 है | ए 505 |
| CU1359-K1 | USH | 150x165x9 है | F357 |
| CU1406-K0 | USH | 160x175x9 | ए 505 |
| CU1406-K2 | USH | 160x175x9 | F357 |
| CU1429-के ० | USH | 165x180x9 | ए 505 |
| CU1429-K2 | USH | 165x180x9 | F357 |
| CU1483-K0 | USH | 180x200x12 | ए 505 |
| CU1483-K2 | USH | 180x200x12 | F357 |
| CU1543-K0 | USH | 200x220x12 | ए 505 |
| CU1543-K1 | USH | 200x220x12 | F357 |
| CU1563-K0 | USH | 204x224x12 | ए 505 |
| CU1563-K1 | USH | 204x224x12 | F357 |
| CU1596-K0 | USH | 220x240x12 | ए 505 |
| सीयू १६० ९-के ० | USH | 224x244x12 | ए 505 |
| सीयू १६३ CU-के ० | USH | 230x250x12 | ए 505 |
| सीयू १६३ CU-के १ | USH | 230x250x12 | F357 |
| CU1657-K0 | USH | 240x260x12 | ए 505 |
| CU1678-K0 | USH | 250x270x12 | ए 505 |
| CU1702-K0 | USH | 260x280x14 | ए 505 |
| CU1702-K1 | USH | 260x280x14 | F357 |
| CU1756-K0 | USH | 295x315x14 | ए 505 |
| CU1793-के ० | USH | 335x355x14 | ए 505 |
| CU1959-K0 | USH | 85x95x6 | ए 505 |
| CU1962-K0 | USH | 280x300x14 | ए 505 |
| CU2002-K0 | USH | 380x400x14 | ए 505 |
| CU2516-K0 | USH | 190x210x12 | ए 505 |
| CU2516-K1 | USH | 190x210x12 | F357 |
| CU2536-K0 | USH | 28x36x5 | ए 505 |
| CU2548-K0 | USH | 16x24x5 | ए 505 |
| CU2548-K2 | USH | 16x24x5 | F357 |
| CU2692-K0 | USH | 14x22x5 | ए 505 |
| CU2819-K0 | USH | 32x42x6 | ए 505 |
| CU2971-K0 | USH | 24x32x5 | ए 505 |
| CU2971-K1 | USH | 24x32x5 | F357 |
| सीयू ३०१3-के ० | USH | 22x30x5 | ए 505 |
| CU3017-K3 | USH | 22x30x5 | F357 |
| क्यु ३०३0-के ० | USH | 175x190x9 | ए 505 |
| CU3040-K1 | USH | 36x46x6 | ए 505 |
| CU3187-K0 | USH | 27x35x5 | ए 505 |
| CU3248-K0 | USH | 12x20x5 | ए 505 |
| CU3253-K0 | USH | 35.5x45.5x6 | ए 505 |
| CU3255-K0 | USH | 58x68x6 | ए 505 |
| CU3259-K0 | USH | 115x130x8.5 | ए 505 |
| CU3261-K0 | USH | 155x170x9 है | ए 505 |
| CU3262-K0 | USH | 170x185x9 | ए 505 |
| CU3263-K0 | USH | 195x215x12 | ए 505 |
| CU3267-K0 | USH | 300x320x12 | ए 505 |
| CU3270-K0 | USH | 355x375x14 | ए 505 |
| CU3271-K0 | USH | 400x420x14 | ए 505 |
| CU3273-K0 | USH | 450x470x14 | ए 505 |
| CU3275-K0 | USH | 500x525x17 | ए 505 |
एफक्यूए
1. यदि आप ट्रेडिंग कंपनी या कारखाने हैं?
हम एक कारखाने हैं।
2. कब तक अपने कारखाने स्थापित किया गया है?
यह 10 साल से अधिक है।
3. मैं कस्टम पैकिंग कर सकते हैं?
हाँ, हमारे सामान्य पैकिंग गत्ते का डिब्बा बॉक्स और प्लास्टिक बैग हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पैकिंग कस्टम कर सकते हैं।
4. कैसे मैं मूल्य सूची प्राप्त कर सकते हैं?
Plaes हमें आप चाहते हैं कि भाग संख्या या आकार भेजें, हम आम तौर पर 24 घंटे के भीतर जवाब देंगे।
5. अपने प्रसव के समय क्या है?
यदि यह स्टॉक में है, तो इसे तुरंत भेज दिया जा सकता है, अगर यह स्टॉक में नहीं है, तो इसे लगभग 5-7 कार्य दिवसों की आवश्यकता है।
6. शिपिंग विधि क्या है?
यह समुद्र के द्वारा shippied किया जा सकता है, यूपीएस, डीएचएल, FedEx, ईएमएस आदि
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. anna
दूरभाष: 13725442841
फैक्स: 86-020-82258297